FRED
  • Contact
  • GDPR policy
  • Imprint
  • About
  • Sign Up
  • Login
  • SEARCH
  • Search and find
  • Packages
  • Map
  • By Category ...
    • Study sites
    • Sampling locations
    • Parameters
    • Sampling types
    • Species groups
    • Current DOIs

ODER~SO - Incident-related special investigation programme for the environmental disaster in the Oder River of August 2022

Project Website

Anlassbezogenes Sonderuntersuchungsprogramm zur Umweltkatastrophe in der Oder vom August 2022

Persons involved

Sven Wuertz, Daniel Wewer, Luc De Meester, Constancia Levertz, Tim Königsberger, Antje Kerkow, Matthias Stöck, Sonja Jähnig, Stella Angela Berger, Hans-Peter Grossart, Paula Torre Zaffaroni, Julia Walter, Christian Wolter, Markus Venohr, Daniel Langenhaun, Michael Monaghan, Bianca Dörgeloh, Vanessa Bremerich, Sascha Starck, Jens Nejstgaard, Heiner Kuhl, Jan Köhler, Jörn Geßner, Sai Hariharan, Margie Glenn, Stephanie Spahr, Thomas Meinelt, Tobias Goldhammer, Benjamin Tumolo, Martin Pusch, Mark Gessner, Thomas Mehner

Data packages

idtitleactions
1050ODER~SO | Oder River Disaster 2022 | Data | SP08b: Research data on leaf-litter decomposition experiment Open package
836ODER~SO | Oder River Disaster 2022 | Data | SP03: Water Quality Open package
1058ODER~SO | Oder River Disaster 2022 | Data | SP12a: floodplain vegetation Open package
1102ODER~SO | Oder River Disaster 2022 | Data | SP4: Sentinel-2 chlorophyll-a estimates at ODER~SO sampling sites Open package
1057ODER~SO | Oder River Disaster 2022 | Data | SP10 macrozoobenthos Open package
1106ODER~SO | Oder River Disaster 2022 | Data | SP4: Sentinel-2 chlorophyll-a estimates for the Oder River network Open package
1109ODER~SO | Oder River Disaster 2022 | Data | SP09: eDNA-based multitrophic monitoring of aquatic organisms | Metagenomics Open package
1083 SP08a: Zooplankton abundance in the Lower Oder River system (November 2023–December 2025) Open package
1049ODER~SO | Oder River Disaster 2022 | Data | SP07: Research Data for "Hemolytic toxicity of Prymnesium parvum (B-type) reveals species-specific differences in freshwater fishes Open package
1084ODER~SO | Oder River Disaster 2022 | Data | SP08a: Zooplankton abundance in the Lower Oder River system (November 2023 – December 2025) Open package
1081ODER~SO | Oder River Disaster 2022 | Data | SP08a: Zooplankton abundance in the Lower Oder River system (November 2023–December 2025) Open package
1086ODER~SO | Oder River Disaster 2022 | Data | SP12a: ground beetles Open package
1087 ODER~SO | Oder River Disaster 2022 | Data | SP12a: amphibians Open package
1088ODER~SO | Oder River Disaster 2022 | Data | SP12a: birds Open package
1089ODER~SO | Oder River Disaster 2022 | Data | SP12a: aquatic and terrestrial molluscs Open package
1032ODER~SO | Oder River Disaster 2022 | Data | SP4: Data and code for "Disentangling compound stress preceding a harmful algal bloom in a lowland river" Open package
1082ODER~SO | Oder River Disaster 2022 | Data | SP08a: Estimated zooplankton filtration rates in the Lower Oder River system (November 2023–December 2025) Open package
1018ODER~SO | Oder River Disaster 2022 | Data | SP1 Template Dataset Open package
1054ODER~SO | Oder River Disaster 2022 | Data | SP08a: Acute toxicity test with Daphnia magna exposed to Prymnesium parvum strains (24–72 h) Open package
1095ODER~SO | Oder River Disaster 2022 | Data | SP13b: Ecosystem Services Open package
1113ODER~SO | Oder River Disaster 2022 | Data | SP10b: Benthic Invertebrate data Open package
1112ODER~SO | Oder River Disaster 2022 | Data | SP09: eDNA-based multitrophic monitoring of aquatic organisms | Metabarcoding Open package
921FIPbio Odonata Checklist Open package
1107ODER~SO | Oder River Disaster 2022 | Data | SP4: Sentinel-2 processed datacube [TEMPORARY] Open package
1040test 1 just a test .. Open package